| Spesifikasi | |
|---|---|
| Technology | Color Charged-Coupled Device ( CCD ) |
| Light Source | LED ( Light Bar ) |
| Document Feeding Mode | ADF |
| Optical Resolution (Dpi) | 75, 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600, 1200 dpi |
| File Formats | BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR( for iScan only ), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML |
| Halftone Patterns | Dither and Error Diffusion |
| Grayscale Mode | 16-bit input 8-bit output |
| Color Mode | 48-bit input 24-bit output |
| Dimensions (Wxdxh) | Max : 316 x 680 x 239 mm ( 12.4 x 26.8 x 9.4 in. ) Min : 316 x 191 x 168 mm ( 12.4 x 7.5 x 6.6 in. ) |
| Weight | 4.7 kg |
| Interface | USB 3.1 Gen 1 |
| Power Consumption | Operation < 48 W, Ready < 16 W, Sleep < 1.2 W, Off < 0.22 W |
| Acoustical Noise | Operation <55 dB, Standby <45 dB |
| Recommended Daily Volume | Up to 11,000 pages |
| Os Support | Win XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Mac |
| Bundled Software | ISIS driver , TWAIN driver , Button Manager , AVScan , PaperPort |
| Ultrasonic Paper Jam Detection | Yes |
| Long Paper Mode | Up to 200 dpi Color Duplex 236 in. ( 6000 mm ), Up to 300 dpi Color Duplex 218 in. ( 5540 mm ), Up to 600 dpi Color Duplex 59 in. ( 1500 mm ) |
| Adf Paper Width | Up to 242 mm ( 9.5” ) |
| Card Scan | Embossed card ( Thickness 1.25 mm ) |
| Adf Minimum | 50 x 50 mm ( 2 x 2 in. ) |
| Adf Maximum | 216 x 356 mm ( Legal ) ( 8.5 x 14 in. ) |
| Adf Capacity | 100 sheets ( A4, 80 g/m² or 20 lb. ) |
| Paper Weight (Thickness ) | 27 ~ 413 g/m² ( 7 to 110 lb. ) |
| B/W @ 200Dpi, A4 | Simplex : 70 ppm, Duplex : 140 ipm |
| B/W @ 300Dpi, A4 | Simplex : 60 ppm, Duplex : 120 ipm |
| Color @ 200Dpi, A4 | Simplex : 70 ppm, Duplex : 140 ipm |
| Color @ 300Dpi, A4 | Simplex : 60 ppm, Duplex : 120 ipm |
| Warranty | 3 years |
